產品分類
Product Classification
LZB-W(WB)系列玻璃轉子流量計
LZB-()W/WB系列微小流量玻璃轉子流量計包括DN3、DN4、DN6、DN10四種通徑。它可以檢測氣體或液體的 微小流量,且結構輕巧,調節(jié)靈敏,安裝簡單,廣泛用于微量檢測分析、環(huán)保、醫(yī)療、輕工、食品、科研等部門;可為各種分析儀器、環(huán)保儀器、醫(yī)療設備及其它科學試驗裝置配套。
外形及安裝尺寸
LZB-()WB系列流量計配有流量調節(jié)閥,外形及安裝尺寸見圖1和表1。
LZB-()W系列流量計不帶流量調節(jié)閥,外形及安裝尺寸見圖1和表1。
通徑 DN | 型 號 | 尺 寸 | N | 設備上 安裝孔 | 備注 | ||||||
A | B | C | D | E* | M | 皮管接咀 | 金屬管接咀 | ||||
3 | LZB-3W LZB-3WB | 26 | 136 | 50 | 24 | < 50 | 116 | Φ8 | M10×1 | 2-Φ11 | |
4 | LZB-4W LZB-4WB | 28 | 136 | 56 | 27.5 | < 52 | 116 | Φ8 | M10×1 | 2-Φ11 | |
6 | LZB-6W LZB-6WB | 28 | 136 | 58 | 29.5 | < 55 | 116 | Φ10 | M10×1 | 2-Φ11 | |
10 | LZB-10W LZB-10WB | 28 | 160 | 60 | 29.5 | < 55 | 140 | Φ11 | M10×1 | 2-Φ11 |
接觸測量流體的零部件材質
零部件 | 基 座 | 接管咀 | 浮 子 | 錐形管 | 密封墊片 | |
材 質 | 普通型 | HPb59-1 黃 銅 | HPb59 -1 黃 銅 | 1Cr18Ni9Ti 不銹鋼 瑪瑙、有機玻璃 | 硬質玻璃 | 丁腈橡膠 |
防腐型 | 1Cr18Ni9Ti 不銹鋼 | 1Cr18Ni9Ti 不銹鋼 | 1Cr18Ni9Ti不銹鋼 瑪瑙 | 硬質玻璃 | 氟橡膠 |
型號規(guī)格及技術參數
通徑 DN (mm) | 型 號 | 測量范圍 | 準確度 等 級 | 錐管長度 (mm) | 允許被測流體狀態(tài) | ||
水,20℃ | 空氣,20℃,101325Pa | 溫度(℃) | 壓力(MPa) | ||||
3 | LZB-3W LZB-3WB | (0.4~4)ml/min (0.6~6)ml/min (1~10)ml/min (1.6~16)ml/min (2.5~25)ml/min (4~40)ml/min (6~60)ml/min (10~100)ml/min | (6~60)ml/min (10~100)ml/min (16~160)ml/min (25~250)ml/min (40~400)ml/min (60~600)ml/min (0.1~1)L/min (0.16~1.6)L/min | 4 | 100 | 0~60 | ≤0.2 |
4 | LZB-4W LZB-4WB | (16~160)ml/min (25~250)ml/min (40~400)ml/min | (0.3~3)L/min (0.6~6)L/min (0.7~7)L/min | ||||
6 | LZB-6W LZB-6WB | (40~400)ml/min (60~600)ml/min (0.1~1)L/min | (0.7~7)L/min (1~10)L/min (1.5~15)L/min | 2.5 | |||
10 | LZB-10W LZB-10WB | (0.1~1)L/min (0.16~1.6)L/min | (3~30)L/min (5~45)L/min | 120 |
上一頁:
LZB系列玻璃轉子流量計
下一頁:資料正在整理中...